ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Αλεύρι Καλαμποκιού.
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με την έντονη γραμματοσειρά.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανά 100γρ | |
Ενέργεια | 350 θερμίδες |
Λιπαρά | 1.8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0 γρ |
Υδατάνθρακες | 75 γρ |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 1.0 γρ |
Φυτικές Ίνες | 3.0 γρ |
Πρωτεϊνες | 7.0 γρ |
Αλάτι | 0 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.